Dienpinigiai ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo normatyvai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.
Valstybės | 1 dienos dienpinigiai, norma, EUR |
---|---|
Afganistano Islamo Respublika | 33 |
Airija | 69 |
Albanijos Respublika | 33 |
Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika | 57 |
Andoros Kunigaikštystė | 46 |
Angolos Respublika | 70 |
Argentinos Respublika | 50 |
Armėnijos Respublika | 47 |
Australija | 50 |
Austrijos Respublika | 63 |
Azerbaidžano Respublika | 47 |
Bahamų Sandrauga | 50 |
Bahreino Karalystė | 53 |
Baltarusijos Respublika | 60 |
Bangladešo Liaudies Respublika | 33 |
Belgijos Karalystė | 61 |
Bosnija ir Hercegovina | 43 |
Botsvanos Respublika | 33 |
Brazilijos Federacinė Respublika | 43 |
Brunėjaus Darusalamas | 40 |
Bulgarijos Respublika | 39 |
Burkina Fasas | 37 |
Butano Karalystė | 33 |
Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija | 33 |
Čekijos Respublika | 50 |
Čilės Respublika | 47 |
Danijos Karalystė | 80 |
Dramblio Kaulo Kranto Respublika | 40 |
Egipto Arabų Respublika | 43 |
Ekvadoro Respublika | 33 |
Estijos Respublika | 47 |
Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika | 33 |
Filipinų Respublika | 40 |
Ganos Respublika | 47 |
Graikijos Respublika | 55 |
Gruzija | 53 |
Gvatemalos Respublika | 33 |
Indijos Respublika | 33 |
Indonezijos Respublika | 33 |
Irako Respublika | 40 |
Irano Islamo Respublika | 37 |
Islandijos Respublika | 57 |
Ispanijos Karalystė | 58 |
Italijos Respublika | 63 |
Izraelio Valstybė | 70 |
Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | 40 |
Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | 37 |
Japonija | 87 |
Jemeno Respublika | 40 |
Jordanijos Hašimitų Karalystė | 40 |
Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė | 67 |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 53 |
Jungtiniai Arabų Emyratai | 47 |
Juodkalnija | 53 |
Kaimanų Salos | 53 |
Kambodžos Karalystė | 33 |
Kanada | 55 |
Kataro Valstybė | 52 |
Kazachstano Respublika | 47 |
Kenijos Respublika | 40 |
Kinijos Liaudies Respublika | 37 |
Kipro Respublika | 62 |
Kirgizijos Respublika | 50 |
Kolumbijos Respublika | 33 |
Kongo Demokratinė Respublika | 70 |
Korėjos Respublika | 67 |
Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika | 33 |
Kosovo Respublika | 35 |
Kosta Rikos Respublika | 33 |
Kroatijos Respublika | 40 |
Kubos Respublika | 50 |
Kuveito Valstybė | 57 |
Laoso Liaudies Demokratinė Respublika | 33 |
Latvijos Respublika | 44 |
Lenkijos Respublika | 48 |
Lesoto Karalystė | 33 |
Libano Respublika | 47 |
Liberijos Respublika | 57 |
Libija | 33 |
Lichtenšteino Kunigaikštystė | 53 |
Lietuvos Respublika | 15 |
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė | 61 |
Madagaskaro Demokratinė Respublika | 33 |
Malaizija | 33 |
Malavio Respublika | 33 |
Malio Respublika | 40 |
Maltos Respublika | 60 |
Maroko Karalystė | 50 |
Mauricijaus Respublika | 40 |
Mauritanijos Islamo Respublika | 33 |
Meksikos Jungtinės Valstijos | 47 |
Mianmaro Sąjungos Respublika | 33 |
Moldovos Respublika | 53 |
Monako Kunigaikštystė | 49 |
Mongolija | 47 |
Mozambiko Respublika | 40 |
Namibijos Respublika | 33 |
Naujoji Zelandija | 40 |
Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika | 33 |
Nigerijos Federacinė Respublika | 33 |
Nyderlandų Karalystė | 64 |
Norvegijos Karalystė | 53 |
Omano Sultonatas | 47 |
Pakistano Islamo Respublika | 33 |
Panamos Respublika | 33 |
Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė | 37 |
Peru Respublika | 50 |
Pietų Afrikos Respublika | 33 |
Pietų Sudano Respublika | 37 |
Portugalijos Respublika | 56 |
Prancūzijos Respublika | 63 |
Puerto Rikas | 43 |
Ruandos Respublika | 43 |
Rumunija | 35 |
Rusijos Federacija | 60 |
San Marino Respublika | 40 |
Saudo Arabijos Karalystė | 57 |
Seišelių Respublika | 57 |
Senegalo Respublika | 43 |
Sent Kitsas ir Nevis | 57 |
Serbijos Respublika | 53 |
Singapūro Respublika | 50 |
Sirijos Arabų Respublika | 53 |
Slovakijos Respublika | 53 |
Slovėnijos Respublika | 47 |
Sudano Respublika | 37 |
Suomijos Respublika | 69 |
Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika | 33 |
Švedijos Karalystė | 65 |
Šveicarijos Konfederacija | 53 |
Tadžikistano Respublika | 50 |
Tailando Karalystė | 40 |
Taivanas | 37 |
Tanzanijos Jungtinė Respublika | 33 |
Tuniso Respublika | 40 |
Turkijos Respublika | 37 |
Turkmėnistanas | 53 |
Ugandos Respublika | 37 |
Ukraina | 53 |
Urugvajaus Rytų Respublika | 37 |
Uzbekistano Respublika | 50 |
Vatikano Miesto Valstybė | 40 |
Venesuelos Bolivaro Respublika | 57 |
Vengrija | 48 |
Vietnamo Socialistinė Respublika | 33 |
Vokietijos Federacinė Respublika | 62 |
Zambijos Respublika | 33 |
Zimbabvės Respublika | 33 |
Kitos valstybės | 31 |
Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo pagal Lietuvos Respublikos nutarimą pateikiame čia.
- Komandiruočių dienpinigiai ir jų apmokėjimo tvarkos išaiškinimas VMI 2020 metams pateikiamas čia.